隨時人類對地球資源不斷的開采消耗 ,地球氣候變幻無常。氣候的變化與人類的工作、生活息息相關影響巨大,人類對大氣科學的研究、掌握和使用已提到一個新的高度,對青少年的氣象知識傳播,氣象科學教育也擺到了相應重要的位置。
新時代,氣象科普教育面臨新形勢、新要求,校園氣象站和氣象科學實踐課程將成為中小學科學教育中的重要組成部分。校園氣象站可以監(jiān)測校園的風速、風向、雨量、輻射、氣壓等多種氣象要素信息。通過這些氣象要素的信息,可以為校園提供氣候數(shù)據的支持,比如學生室外活動、學生穿衣等,也可以通過校園氣象站監(jiān)測的信息和要素來提供建議。此外,通過建立校園氣象站,把天氣變化、防災減災等氣象知識深入到校園中。校園氣象站普及了在校學生的氣象常識,鍛煉了學生參加社會實踐的能力,活躍了學生的課余生活,優(yōu)化了校園科普教育環(huán)境。同時校園氣象站也成為老師同學們散步欣賞風景的好地方。
天合校園氣象站是專門為了優(yōu)化校園科技教育環(huán)境,提高青少年學生的科技意識,活躍同學們的課余生活,增強他們的地理實際觀測能力而開發(fā)設計的,同時也為了滿足地理教學的實際需要。
山東天合環(huán)境科技有限公司結合多年氣象監(jiān)測設備研發(fā)生產經驗推出的天合校園氣象站可實時監(jiān)測溫度、濕度、風速、風向、雨量、氣壓、總輻射、紫外輻射、光照強度、日照時數(shù)、蒸發(fā)、噪聲、PM2.5/PM10、負氧離子、二氧化碳、含氧量、土壤溫度、土壤濕度、土壤酸堿度等多種氣象參數(shù),氣象觀測要素的配置方式可以根據項目的實際情況進行靈和配置,同時為了滿足學生的動手實踐需要,還為學生配備有干濕球溫度計、最高最低溫度計、玻璃鋼百葉箱、雨量計、日照計等人工氣象觀測儀器。
校園氣象站配置參數(shù)參考方案 | ||||
類別 | 序號 | 產品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)說明 |
傳感 器類 | 1 | 空氣溫度 | 1個 | 量程:-40~70℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.4℃ |
2 | 空氣濕度 | 1個 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 精度:±3% | |
3 | PM2.5/PM10 | 1個 | 量程:0~500ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% | |
4 | 大氣壓力 | 1個 | 量程:30~110KPa 分辨率:0.1 KPa 精度:±0.3KPa | |
5 | 風速 | 1個 | 量程:0~30m/s 分辨率:0.1m/s 精度 :±3% | |
6 | 風向 | 1個 | 量程:16 方位(360°) 精度:±0.5% 分辨率:0.1% | |
7 | 雨量計 | 1個 | 量程:0-4mm/min(最大8mm/min)分辨率:0.2mm | |
8 | 光照強度 | 1個 | 量程:0-200000Lux 分辨率:1℃ 精度0.054Lux | |
9 | 總輻射 | 1個 | 光譜范圍:300-3000nm 測量范圍:0-2000W/m2分 辨 率:0.1W/m2 | |
10 | 負氧離子 | 1個 | 測量方法:圓筒式電極吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 10個/cm3; 測量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:10個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V?sec) | |
11 | 蒸發(fā) | 1個 | 口徑:200mm 精度: 1% 測量范圍:0~80mm | |
12 | 土壤溫濕度 | 1個 | 溫度量程:-40~80℃,分辨率:0.01℃,精度±0.5℃ 濕度量程:0-100%,分辨率:0.01%,精度3℃ | |
13 | 土壤酸堿度 | 量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH | ||
14 | 二氧化碳 | 1個 | 溫度量程:0-5000PPM 分辨率:1℃ 精度50PPM | |
15 | 露點溫度 | 1個 | 量程:-40~60℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.4℃ | |
16 | 噪聲 | 1個 | 量程:30~130dB 分辨率:0.1dB 精度:±5% | |
主機 | 1 | 數(shù)據采集器 | 1臺 | 多通道數(shù)據采集器、可自動記錄、帶顯示屏 |
2 | 傳輸方式 | 1塊 | 采用GPRS無線傳輸方式 | |
3 | 氣象站支架 | 1套 | 3/5/6米碳鋼靜電噴塑 | |
4 | 戶外LED顯示屏 | 1套 | 尺寸1:≥105x55cm 尺寸2:≥200x100cm | |
供電 | 1 | 市電電源 | 1套 | 200V市電 |
2 | 太陽能供電 | 1套 | 續(xù)航3天,600W300AH 套裝 | |
人工 儀器 | 1 | 百葉箱 | 1個 | 材質:玻璃鋼 |
2 | 溫度計 | 1套 | 最高最低干濕球溫度計共四支,含固定支架 | |
3 | 地溫計 | 1套 | 一套5支 | |
4 | 雨量筒 | 1套 | 尺寸:∮200mm | |
5 | 日照計 | 1套 | 含60cm高度的支架 | |
6 | 柵欄 | 1套 | 材質:PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米 |
文章地址:http://www.zyd-dz.com/zhfa1/439.html